Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WSH III 10-11 automatische lashelm
Standaardhelm voor lassen met één of twee beschermingsniveaus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verzonken kijkvenster om krassen te voorkomen
- Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
- Speciaal rookafstotend ontwerp
- Regeleenheid binnen de helm
- Beschermingsniveaus 10 en 11 instelbaar
- Geschikt voor lassen boven het hoofd
- Niet geschikt voor laserlassen en pulserend booglassen, en toepassingen met < 20A-lasstroom!
- De gevoeligheid moet worden ingesteld op de boog!
Aanbevolen toepassingen |
De aanbevolen beschermingsniveaus zijn slechts een suggestie en komen overeen met EN 169:2002. De individuele gevoeligheid van de ogen kan een afwijking van ± 1 vereisen. |
Stroomsterkte | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG zware metalen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG lichte metalen, rvs, Al | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasmasnijden / microplasma lassen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Geschikt voor gebruik bij elektrische lasprocessen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!