Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Antivries voor radiateur W12EVO/W65
Hoogwaardig antivriesconcentraat voor radiateur op basis van ethyleenglycol (EG) met geavanceerde Si-OAT-corrosiewerende technologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor moderne geavanceerde motoren
- Vrij van nitrieten, amines, fosfaten, boraten en 2-ethylhexanozuur
- Voldoet aan de vereisten van uiteenlopende autofabrikanten
- Goedgekeurd door Deutz volgens norm DQC CC-14
- Würth beveelt dit product ook aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties: VW TL-774 L (G12evo), Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 type Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083 enz.
Gebruik het product nooit onverdund! Vóór gebruik moet het concentraat worden verdund met gedemineraliseerd of gedestilleerd water met een mengverhouding tussen 33 vol. % en 60 vol. %.
| Vind de juiste radiateurbescherming voor uw voertuig | ||||||
| Merk | Model | van | tot | Antivries | Artikelnummers | Opmerking |
| Alfa Romeo | alle modellen | 01/2006 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Audi | alle modellen | 08/2007 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bentley | alle modellen | 09/2008 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/2005 | 08/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1980 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| BMW | alle modellen | 01/2019 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Let op het kleurverschil. Het product is rood van kleur, niet groen. |
| 01/1975 | 12/2018 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Bugatti | alle modellen | 01/2008 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| Chevrolet | alle modellen | 01/2001 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Chrysler | alle modellen | 01/2011 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Citroën | alle modellen | 01/1993 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dacia | alle modellen | 01/2005 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Daihatsu | alle modellen | 01/1979 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Dodge | alle modellen | 01/2011 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| Ferrari | alle modellen | 01/2010 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1979 | 12/2009 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Fiat | alle modellen | 01/2005 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1982 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Ford | alle modellen | 01/1998 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/1997 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Geely | 01/2020 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Let op het kleurverschil. Het product is rood van kleur, niet groen. | |
| Honda | alle modellen | 01/1983 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Hyundai | alle modellen | 01/1982 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Infiniti | alle modellen | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |||
| Jaguar | alle modellen | 01/1999 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1986 | 12/1998 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Jeep | alle modellen | 01/2011 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 12/2010 | - | |||||
| KIA | alle modellen | 01/1991 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lada | alle modellen | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Lamborghini | alle modellen | 01/2009 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2008 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| Lancia | alle modellen | 01/2005 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1976 | 12/2004 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Land Rover | Freelander, Discovery, Defender, Range Rover | 01/1998 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Range Rover V8, diesel | 01/1998 | 01/2005 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Lexus | alle modellen | 01/1994 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Lotus | alle modellen | 01/2000 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1980 | 12/1999 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Mazda | alle modellen | 01/1977 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Mercedes-Benz (personenauto's) | alle modellen | 05/2014 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1976 | 04/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 | 01/2011 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Benzinemotoren | 01/2001 | vandaag | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| Mitsubishi | Colt | 01/2004 | 01/2007 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Carisma | 01/1996 | 12/2003 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||
| alle modellen | 01/1982 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Morgan | alle modellen | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Nissan | alle modellen | 01/1982 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Opel | alle modellen | 01/2001 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Peugeot | alle modellen | 01/1993 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Porsche | alle modellen | 01/2010 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 12/2009 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Renault | alle modellen | 01/1995 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Rolls-Royce | alle modellen | 01/1998 | vandaag | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| Rover | alle modellen | 01/1982 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Saab | alle modellen | 01/2001 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 01/1975 | 12/2000 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Seat | alle modellen | 08/2007 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Skoda | alle modellen | 08/2007 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Smart | alle modellen | 11/2014 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| 10/2014 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | ||||
| Subaru | alle modellen | 01/1977 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Suzuki | alle modellen | 01/1981 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Toyota | Dieselmotoren | 01/2015 | vandaag | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |
| alle andere modellen | 01/1978 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | ||
| Opel | alle modellen | 01/2001 | vandaag | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |
| Volkswagen | alle modellen | 08/2007 | vandaag | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | |
| 01/1996 | 07/2007 | W12+ / W30 | 5861 506 303/304/305 | |||
| 01/1981 | 12/1995 | W11 / W48 | 5861 506 483/484/485 | |||
| Volvo (personenauto's) | alle modellen | W12EVO / W65 | 5861 506 653/654/655 | Let op het kleurverschil. Het product is rood van kleur, niet groen. | ||
| Alle informatie is correct vanaf maart 2025 | ||||||
- Voldoet aan de vereisten van uiteenlopende autofabrikanten
- Goedgekeurd door Deutz volgens norm DQC CC-14
- Würth beveelt dit product ook aan voor voertuigen die voldoen aan de volgende specificaties: VW TL-774 L (G12evo), Mercedes Benz 325.6, BMW LC18, MAN 324 type Si-OAT evo, Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Trucks TR 1286083 enz.
De antivries voor de radiateur is een concentraat en moet met water worden verdund tot een concentratie van min. 33 vol.% tot max. 60 vol. % voordat het koelcircuit wordt gevuld.
Voor optimale bescherming raden wij een mengverhouding van 50:50 vol.% aan met gedemineraliseerd of gedestilleerd water.
Mengverhouding:
- 1 deel antivries voor radiateur op 1 deel water = bescherming tot -37 °C
- 1 deel antivries voor radiateur op 2 delen water = bescherming tot -18 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
