Fixanker W-FAZ PRO/S
Fixanker W-FAZ PRO staal verzinkt
ANK-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine effectieve ankerdiepten minimaliseren de boor- en inbedtijd
Voordelige en flexibele toepassing
Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing
Minimale randafstanden en tussenruimtes
Maakt bevestigingen dicht bij randen, kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen mogelijk
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8-M16)
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8-M16)
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Datasheets(X)
Bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging in een niet-dragend systeem met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Installatie van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, beugels, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkbeugels, etc.
Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen
Bevestigingen die blootstaan aan vuur
Het W-FAZ PRO/S, staal verzinkt, mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 160 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 10-85 mm |
Bevestigingshoogte standaard (t fix, std) | 65 mm |
Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min) | 50 mm |
Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max) | 125 mm |
Effectieve verankeringsdiepte Standaard (h ef, std) | 70 mm |
Nuttige lengte (B) | 135 mm |
Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2) | B - hef |
Schijfdiameter x schijfdikte | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Variabele boorgatdiepte (h 0, var) | hef + 10 |
Min. boorgatdiepte (h 0, min) | 60 mm |
Max. boorgatdiepte (h 0, max.) | 135 mm |
Boorgatdiepte Standaard (h 0, std) | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aandraaimoment | 60 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 14 mm |
Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th) | M12 x 105 |
Boutprotrusie (C) | 16.0 mm |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Ja |
Seismologie C2 | Ja |
Ankerdiameter | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepte | hef,var | [mm] | De effectieve verankeringsdiepte kan variabel worden ingesteld op een waarde tussen hef,min en hef,max. De technische software van Würth kan u helpen met de berekening. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
in gescheurd beton | ||||||||||||||
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
in ongescheurd beton | ||||||||||||||
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (F180) volgens de uniforme temperatuurkromme op basis van TR20, zie deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de ETA en met een veiligheidsdeelfactor van de actie van γF = 1,4. Zie de European Technical Assessment ETA-20/0229 voor informatie over het combineren van trek- en afschuifbelastingen, variabele effectieve verankeringsdiepten die worden beïnvloed door de randafstanden en groepen ankers 2) 2) Het gebruik is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen in droge binnenomstandigheden 3) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterkten |
Nominale boor ∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
∅ van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Sleutelwijdte | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Aandraaimoment bij het verankeren | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Hoogte x ∅ van ring | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (bouwdeeldikten, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |
Ankerdiameter | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Min. diepte | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimale bouwdeeldikten | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimale asafstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimale randafstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Nominale boor ∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
∅ van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Sleutelwijdte | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Aandraaimoment bij het verankeren | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Hoogte x ∅ van ring | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (bouwdeeldikten, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!