Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Met zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 380 g |
Rollengte | 26 m |
Rolbreedte | 2.5 m |
Oppervlakte | 65 m² |
Aantal rollen per pallet | 45 st |
Materiaal | Polyestervlies |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Dikte | 0.6 mm |
Buitenexpositie | 24 maanden |
UV-bestendig | Permanent |
Kleur | Zwart |
Brandklasse/voorwaarden | E / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,06 m / conform DIN EN 12572 C |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 288 N |
Scheurweerstand (dwars) | 345 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 520 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 470 N |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!