Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Met zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 290 g |
Rollengte | 26 m |
Rolbreedte | 2.5 m |
Oppervlakte | 65 m² |
Aantal rollen per pallet | 40 st |
Materiaal | Polyestervlies |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Dikte | 0.5 mm |
Buitenexpositie | 12 maanden |
UV-bestendig | Permanent |
Kleur | Blauw |
Brandklasse/voorwaarden | B-s2, d0 - van lage ontvlambaarheid / conform DIN EN 13501 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,05 m / conform DIN EN 12572 C |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 200 N |
Scheurweerstand (dwars) | 180 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 280 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 280 N |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!