Anneau de levage mâle alignable résistance 8.8 Peut être dévissé avec la clavette
Anneau de levage mâle 8.8 alignable
ANNEAU-LEVAGE-MÂLE-ALIGNABLE-8.8-M6X15
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facteur de sécurité 4
- Catégorie de qualité 8.8
- Laqué rouge
Réf. | ||||||||
1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||
5162 206 15 | 0,4 t | 0,8 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
5162 208 15 | 0,8 t | 1,6 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
5162 210 16 | 1 t | 2 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
5162 212 22 | 1,6 t | 3,2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
5162 214 20 | 3 t | 6 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
5162 216 29 | 4 t | 8 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
5162 220 32 | 6 t | 12 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
5162 224 40 | 8 t | 16 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
5162 230 45 | 12 t | 24 t | 3 t | 6 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l) | 15 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l1) | 15 mm |
Hauteur (h1) | 45 mm |
Épaisseur de l'œil (s1) | 10 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 25 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 45 mm |
Diamètre de la surface de contact (d4) | 25 mm |
Hauteur de bride (h2) | 10 mm |
Couple de serrage max. | 3.5 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 100.000 g |