Verzinkfrees EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C
Verzinkfrezen, VHM EU Twindur
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170625.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170633.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem oneven steekhoek
- Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Aanzienlijk minder gereedschapslijtage
- Uiterst stille werking in alle materialen
- Aanzienlijk minder boorkracht vereist
Volhardmetaal
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Lange levensduur en hoge snijsnelheid
Geschikt voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.
Hoge materiaalafname
dankzij een speciale meerlaagse coating
Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties
Datasheets(X)
![]() | |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 31.0 mm |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Puntdiameter (d3) | 4.2 mm |
Geschikt voor schroef | M16 |
Lengte (l1) | 71 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Vorm | C |
Snijmateriaal | VHM |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | TWINDUR |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Tolerantie van de snijranddiameter | z9 |
Tolerantie van schachtdiameter | h9 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!