VMB461 moduleblok
Moduleblok 26
MOD.BLOK-V-SYSTEM-VMB461
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaande uit:
Onderbouw met afstandsstang
Tussenruimte onderbouw: 420 mm
Twee magazijnrekken van aluminium
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
2 rekken voor magazijndozen
Met 6 magazijndozen (maat 2)
Voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Magazijndozen van polypropyleen
Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken en opzetframe
Inclusief bevestigingsset en tussenschotten
Datasheets(X)
Breedte | 834 mm |
Hoogte | 1400 mm |
Diepte | 382 mm |
Productgewicht (per stuk) | 26.500 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Materiaal | Staal/aluminium |
Moduleblok compatibel met de volgende voertuigfabrikanten/voertuigtypen: | ||||
Fabrikant | Model/jaar/type van productie | Voertuiglengte (in mm) | Wielbasis (in mm) | Geschikt voor tussenschot |
Citroën | Nemo vanaf 2008 | 3864 | 2513 | |
Citroën | Berlingo L1H1 vanaf 2018 | 4403 | 2785 | |
Citroën | Berlingo L2H1 vanaf 2018 | 4753 | 2975 | |
Citroën | Jumpy L1H1 vanaf 2016 | 4609 | 2925 | |
Citroën | Jumpy L2H1 vanaf 2016 | 4959 | 3275 | |
Citroën | Jumpy L3H1 vanaf 2016 | 5309 | 3275 | |
Citroën | Jumper L1H1 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L1H2 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Citroën | Jumper L2H1 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L2H2 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Citroën | Jumper L3H2 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L3H3 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Citroën | Jumper L4H2 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Citroën | Jumper L4H3 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Dacia | Dokker Express met scheidingsrooster vanaf 2013 | 4363 | 2810 | |
Dacia | Dokker Express met scheidingswand vanaf 2013 | 4363 | 2810 | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 vanaf 2018 | 4406 | 2755 | |
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 vanaf 2018 | 4756 | 3105 | |
Fiat | Fiorino vanaf 2008 | 3864 | 2513 | |
Fiat | Talento L1H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | |
Fiat | Talento L1H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | x* |
Fiat | Talento L2H1 vanaf 2016 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | |
Fiat | Talento L2H2 vanaf 2016 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | x* |
Fiat | Talento L1H1 vanaf 2016 met achterklep | 4998 | 3098 | |
Fiat | Talento L2H1 vanaf 2016 met achterklep | 5398 | 3498 | |
Fiat | Ducato L1H1 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L1H2 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Fiat | Ducato L2H1 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L2H2 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Fiat | Ducato L4H2 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L4H3 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Fiat | Ducato L5H2 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Fiat | Ducato L5H3 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Ford | Connect L1H1 vanaf 2014 | 4420 | 2662 | |
Ford | Connect L2H1 vanaf 2014 | 4820 | 3062 | |
Ford | Courier H1 met scheidingsrooster vanaf 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Courier H1 met scheidingswand vanaf 2014 | 4157 | 2489 | |
Ford | Custom L1H1 vanaf 2012 | 4972 | 2933 | |
Ford | Custom L1H2 vanaf 2012 | 4972 | 2933 | x* |
Ford | Custom L2H1 vanaf 2012 | 5340 | 3300 | |
Ford | Custom L2H2 vanaf 2013 | 5340 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 vóór vanaf 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 vóór vanaf 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H2 achter vanaf 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L2H3 achter vanaf 2014 | 5531 | 3300 | x* |
Ford | Transit L3H2 vóór vanaf 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 vóór vanaf 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H2 achter vanaf 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L3H3 achter vanaf 2014 | 5981 | 3750 | x* |
Ford | Transit L4H3 achter vanaf 2014 | 6704 | 3750J | x* |
Hyundai | H350 L2H2 vanaf 2015 | 5515 | 3435 | x* |
Hyundai | H350 L3H2 vanaf 2015 | 6195 | 3670 | x* |
Iveco | Daily L1H1 vanaf 2014 | 5040 | 3000 | x* |
Iveco | Daily L2H1 vanaf 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L2H2 vanaf 2014 | 5560 | 3520 | x* |
Iveco | Daily L3H2 vanaf 2014 | 5950 | 3520L | x* |
Iveco | Daily L4H2 vanaf 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L4H3 vanaf 2014 | 7130 | 4100 | x* |
Iveco | Daily L5H3 vanaf 2014 | 7500 | 4100L | x* |
MAN | TGE nieuw, middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nieuw, middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nieuw, lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nieuw, lang superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nieuw, lang, extra hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nieuw lang, extra superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nieuw, middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nieuw, middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 5986 | 3640 | x* |
MAN | TGE nieuw, lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 6836 | 4490 | x* |
MAN | TGE nieuw lang extra hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 7391 | 4490L | x* |
MAN | TGE nieuw lang, extra superhoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Mercedes-Benz | Citan kort vanaf 2012 | 3937 | 2313 | |
Mercedes-Benz | Citan lang vanaf 2012 | 4321 | 2697 | |
Mercedes-Benz | Citan extra lang vanaf 2012 | 4705 | 3081 | |
Mercedes-Benz | Vito compact L1H1 vanaf 2014 | 4895 | 3200 | |
Mercedes-Benz | Vito lang L2H1 vanaf 2014 | 5140 | 3200L | |
Mercedes-Benz | Vito extra lang L3H1 vanaf 2014 | 5370 | 3430 | |
Mercedes-Benz | Sprinter compact A1H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter compact A1H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 5267 | 3250 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter standaard A2H1 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter standaard A2H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 5932 | 3665 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter lang A3H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 6967 | 4325 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter extra lang A4H2 achterwielaandrijving vanaf 2018 | 7367 | 4325 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter compact standaarddak A1H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter compact hoog dak A1H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 | 5267 | 3259 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter standaard, standaard dak, A2H1 voorwielaandrijving vanaf 2018 | 5932 | 3924 | x* |
Mercedes-Benz | Sprinter standaard hoog dak A2H2 voorwielaandrijving vanaf 2018 | 5932 | 3924 | x* |
Nissan | NV200 H1 vanaf 2009 | 4400 | 2725 | |
Nissan | NV250 L1 vanaf 2019 | 4321 | 2697 | |
Nissan | NV250 L2 vanaf 2019 | 4705 | 3081 | |
Nissan | NV300 L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | |
Nissan | NV300 L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | x* |
Nissan | NV300 L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | |
Nissan | NV300 L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | x* |
Nissan | NV300 L1H1 vanaf 2014 met achterklep | 4998 | 3098 | |
Nissan | NV300 L2H1 vanaf 2014 met achterklep | 5398 | 3498 | |
Nissan | NV400 L1 H1 vanaf 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Nissan | NV400 L2 H2 vóór vanaf 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 vóór vanaf 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 achter vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Nissan | NV400 L4 H2 achter vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Nissan | NV400 L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 vanaf 2018 | 4403 | 2780 | |
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 vanaf 2018 | 4753 | 2975 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 4998 | 3098 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 vanaf 2014 met vleugeldeuren | 5398 | 3498 | x* |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 vanaf 2014 met achterklep | 4998 | 3098 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 vanaf 2014 met achterklep | 5398 | 3498 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 vanaf 2019 | 4609 | 2925 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 vanaf 2019 | 4959 | 3275 | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 vanaf 2019 | 5309 | 3275 | |
Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 vanaf 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 vóór vanaf 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 vóór vanaf 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 achter vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 achter vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Peugeot | Bipper vanaf 2008 | 3864 | 2513 | |
Peugeot | Partner L1H1 vanaf 2018 | 4403 | 2780 | |
Peugeot | Partner L2H1 vanaf 2018 | 4753 | 2975 | |
Peugeot | Expert L1H1 vanaf 2016 | 4609 | 2925 | |
Peugeot | Expert L2H1 vanaf 2016 | 4959 | 3275 | |
Peugeot | Expert L3H1 vanaf 2016 | 5309 | 3275 | |
Peugeot | Boxer L1H1 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L1H2 vanaf 2006 | 4963 | 3000 | x* |
Peugeot | Boxer L2H1 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L2H2 vanaf 2006 | 5413 | 3450 | x* |
Peugeot | Boxer L3H2 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L3H3 vanaf 2006 | 5998 | 4035 | x* |
Peugeot | Boxer L4H2 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Peugeot | Boxer L4H3 vanaf 2006 | 6363 | 4035 L | x* |
Renault | Kangoo Compact L1H1 met scheidingsrooster vanaf 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo Compact L1H1 met scheidingswand vanaf 2012 | 3829 | 2313 | |
Renault | Kangoo L2H1 met scheidingsrooster vanaf 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo L2H1 met scheidingswand vanaf 2008 | 4213 | 2697 | |
Renault | Kangoo Maxi L3H1 vanaf 2010 | 4597 | 3081 | |
Renault | Trafic L1H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 | 4998 | 3098 | |
Renault | Trafic L1H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 | 4998 | 3098 | x* |
Renault | Trafic L2H1 met vleugeldeuren vanaf 2014 | 5398 | 3498 | |
Renault | Trafic L2H2 met vleugeldeuren vanaf 2014 | 5398 | 3498 | x* |
Renault | Trafic L1H1 met achterklep vanaf 2014 | 4998 | 3098 | |
Renault | Trafic L2H1 met achterklep vanaf 2014 | 5398 | 3498 | |
Renault | Master L1 H1 vanaf 2010 | 5048 | 3182 | x* |
Renault | Master L2 H2 vóór vanaf 2010 | 5548 | 3682 | x* |
Renault | Master L3 H2 vóór vanaf 2010 | 6198 | 4332 | x* |
Renault | Master L3 H2 achter vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L3 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6198 | 3682 | x* |
Renault | Master L4 H2 achter vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Renault | Master L4 H2 achter aftakas vanaf 2010 | 6848 | 4332 | x* |
Toyota | ProAce CITY L1H1 vanaf 2020 | 4403 | 2780 | |
Toyota | ProAce CITY L2H1 vanaf 2020 | 4753 | 2975 | |
Toyota | ProAce Compact vanaf 2016 | 4609 | 2925 | |
Toyota | ProAce L1 vanaf 2016 | 4959 | 3275 | |
Toyota | ProAce L2 vanaf 2016 | 5309 | 3275 | |
Volkswagen | Caddy L1H1 vanaf 2004 | 4405 | 2682 | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 vanaf 2007 | 4875 | 3002 | |
Volkswagen | Caddy 5 L1H1 vanaf 2020 | 4500 | 2755 | |
Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 vanaf 2020 | 4853 | 2970 | |
Volkswagen | T6 L1H1 vanaf 2015 | 4892 | 3000 | |
Volkswagen | T6 L2H1 vanaf 2015 | 5292 | 3400 | |
Volkswagen | T6.1 L1H1 vanaf 2019 | 4892 | 3000 | |
Volkswagen | T6.1 L2H1 vanaf 2019 | 5292 | 3400 | |
Volkswagen | Crafter middellang standaarddak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter middellang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, extra hoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter lang, extra superhoog dak, voorwielaandrijving vanaf 2017 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter middellang standaarddak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter middellang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 5986 | 3640 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 6836 | 4490 | x* |
Volkswagen | Crafter lang, extra hoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 7391 | 4490L | x* |
Volkswagen | Crafter lang, extra superhoog dak, achterwielaandrijving/vierwielaandrijving vanaf 2018 | 7391 | 4490L | x* |
*Past tussen tussenschot en wielkast |