Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine HSCo NeoTap bleu
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
Evacuation des copeaux optimisée et fiable
Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
Excellente évacuation des copeaux
Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement le pointeau hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Pas | 0.7 mm |
Longueur | 63 mm |
Diamètre de la tige | 4.5 mm |
Taille du carré | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | D |
Diamètre du trou principale | 3.3 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés |
Pour M24-M30 | |||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | ||||
Aciers | |||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Pour M14-M20 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Clé |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour M2-M3 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Pour M8-M12 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Pour M4-M6 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!