Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP
Foret taraudeur combiné HSS SMART STEP
FORET TARAUDEUR HSS SMART-STEP M6
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
3 en 1 : Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Premier taraud combiné avec une géométrie de pointe à foret étagé
- Jusqu'à 100 % plus rapide qu'un taraud combiné HSS classique
- Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
- Trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité
- Perçage avec moins de contraintes
Filetage de trou débouchant de précision, conforme à la norme ISO 2 (6H)
Queue hexagonale de 1/4"
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)
Disponible exclusivement chez Würth
- Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)
- Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives et à colonne.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour les trous débouchant dans l'aluminium, le laiton et les plastiques jusqu'à 1xD (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau).
- Idéal pour le perçage de tôles en acier non allié et allié jusqu'à 600 N/mm² et la fonte malléable
- Permet de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage après le perçage. Les paramètres de coupe recommandés pour les différents matériaux et diamètres d'outil se trouvent dans la vue d'ensemble des paramètres de coupe.
- Utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Veiller à travailler perpendiculairement au matériau. Eviter tout basculement : risque de rupture de l'outil !
- Tous les filetages du taraud combiné doivent être effectués à travers et hors du trou avant l'inversion du passage. Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe pourraient se casser.
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux, Acier, Fonte |
Type de trou | Trou de dégagement ≤1xD |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle |
Pas | 1.0 mm |
Longueur | 46 mm |
Diamètre de la tige | 7.18 mm |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Brut |
Forme de tige | Hexagonal |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 600 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Paramètres de coupe pour les embouts pour taraud combiné HSS SMART STEP | |||||||||||||
Pour M3 à M5 | |||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Opérations | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Perçage | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium coulé | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastiques duroplastiques | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perçage | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Perçage | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Pour M10 à M12 | ||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Opérations | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alliages d'aluminium coulé | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Perçage | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastiques duroplastiques | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perçage | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Perçage | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Pour M6 à M8 | ||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Opérations | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aciers traités non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Aciers traités faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Acier traité allié | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Aciers rapides | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Perçage | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alliages d'aluminium coulé | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Perçage | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastiques duroplastiques | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perçage | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plastiques thermoplastiques | Filetages | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Perçage | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!