Set met reinigingsapparaten voor airconditioning
Aircoreiniger Evapomat set in doos
AIRCO-REINIGINGSMACHINE-EVAPOMAT
EVAPOMAT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De EVAPOmat® vernevelt reinigende en geurverwijderende werkstoffen met een ultrasone cel.
Bestrijdt en verwijdert bacteriën en schimmels in het gehele ventilatiesysteem en van het oppervlak van de verdamper van de klimaatinstallatie, en verwijdert geuren.
Eenvoudig toevoegen van de werkzame stof aan de vernevelaar
- Praktisch
- Gebruiksvriendelijk
- Tijdbesparend
Sterke en hoogwaardige componenten
- Lange levensduur van de unit
- Zeer betrouwbaar
- Bij onjuist gebruik of bij gebruik van andere actieve werkstoffen dan zijn gespecificeerd, vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds.
- Alvorens het apparaat in gebruik te nemen de handleiding helemaal doorlezen en de daarin opgenomen instructies strikt opvolgen.
Ref.nr. | Omschrijving | Onderdeelnummer leverancier | Art.nr. | Stuks |
1 | Schakelaar | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Niveau | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Topbehuizing | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Lichte printplaat | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | Handgreepkap | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Binnenkap boven | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | Luchtkanaal | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Binnenkap | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | DC-stekkerkaart | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Linkerafdekking poot | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Rechterafdekking poot | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | Links gedecoreerd | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | Rechts gedecoreerd | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | Linkerpoot | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | Rechterpoot | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | Kabelhouder | 300.016 | 0708764013 | 1 |
17 | O-ring met lucht naar buiten | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | Slang | 300.017 | 0708764006 | 1 |
19 | Waarschuwingsbehuizing | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Afdichtingsrubber | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | O-ring verstuiving | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Hoofdprintplaat | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Ventilator | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Printplaat voltage | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | Onderste behuizing | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Schroef ST2.9*10 kit | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Schroef ST2.9*16 kit | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | Compatibiliteit AC-adapter met CE-, GS-, PSE-, ROHS-certificaat | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | LED-kabel | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | LED-kabel mist | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Voedingskabel mist | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Voedingskabel voertuig | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | DC-stekkerkabel | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | SCHUKO-stekker | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | O-ring mist uit | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Waterdichte spons | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | AU/NZ-stekker | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | PSE-stekker | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | UK-stekker | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | CH-stekker | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Schuiminlaat | 852.089 | 0708764041 | 1 |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Tips voor een effectievere reiniging van de klimaatinstallatie
- Bij een buitentemperatuur van ≥28 °C moet de klimaatinstallatie worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).
- Bij een buitentemperatuur van ≤8 °C moet de verwarming worden ingeschakeld bij gebruik (middelste instelling).
Dit zorgt ervoor dat de aerosol beter neerslaat op het verdamperoppervlak, waardoor de effectiviteit toeneemt. Verder gelden de verwerkingsstappen zoals omschreven de handleiding.
Min./max. uitgangsspanning auto-adapter | 12/24 V DC |
Min./max. ingangsspanning auto-adapter | 12/24 V DC |
Min./max. ingangsspanning | 100-240 V AC |
Lengte x breedte x hoogte | 286 x 85 x 226 mm |
Vloeistofvolume van ingrediënt kan | 100 ml |
Ingrediëntverbruik | 5 ml/min |
Stroomverbruik | 4 A |
Gewicht | 1.5 kg |
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
EVAPOMATIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!