Secondenlijm Klebfix 2C
Cyanoacrylaat-constructielijm 2C
SECLIJM-(KLEBFIX-2C)-10G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor universeel gebruik
- Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
- Vrijwel transparant verlijmen van PMMA
- Grote vulcapaciteit bij minimale krimp
- Sterkte kleefkracht bij aanvang
- Kan mechanisch worden verwerkt
Zeer hoge kleefkracht
Draagvermogen maximaal 75 kg/cm² na uitharden
Gel-consistentie
Kan ook worden gebruikt op verticale oppervlakken en bovenhands
Gemakkelijk in het gebruik
- 10 g-uitvoering wordt geleverd in een praktische spuit - geen pistool nodig
- Dunne mixertip garandeert een nauwkeurige toepassing
Bestand tegen benzine en diesel
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
- Niet geschikt voor gebruik in omgevingen met zuivere zuurstof of met hoge zuurstofconcentratie. Mag niet worden gebruikt op sterk gechloreerde of sterk oxiderende ondergronden.
- Permanente UV-bestendigheid niet gegarandeerd. Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en barstvorming.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Aanbrengen met kwast | Klebfix GEL | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siliconen | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hout en houtmaterialen | Hout (MDF, spaanplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Gelamineerde platen (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Decoratieve panelen | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kurk | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumineuze oppervlakken | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natuursteen (marmer, graniet) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Steen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Vezelcementplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Overige | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasvezel | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselein, keramiek, tegels | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mesh | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Leer | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metaal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Lood | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
RVS | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Koper | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Staal/ijzer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kunststoffen | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Rubber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Hardschuim | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
1. Met primer 0893 091 5 2. Met activator 0893 301 20 |
Treksterkte voldoet aan ISO 4587* | Materiaal | Tijd | Beginsterkte* |
Grenen | 180 seconden |
Beukenhout | 90−120 seconden |
Constructiestaal/RVS | 60 seconden |
Aluminium | 90 seconden |
ABS | 45 seconden |
Polycarbonaat | 60 seconden |
PMMA | 60 seconden |
Afhankelijk van de lijmopening (hoe kleiner de opening, hoe sneller het uithardingsproces) | |
Materiaal | Typische trek- en afschuifsterktewaarden |
Grenen | 4-5 N/mm² |
Beukenhout | 3-4 N/mm² |
ABS | 6-8 N/mm² |
Polycarbonaat | 5-7 N/mm² |
Aluminium A5754 | 2-3 N/mm² |
Constructiestaal | 4-5 N/mm² |
Grenen | 180−210 seconden |
Beukenhout | 90−120 seconden |
ABS | 45−75 seconden |
Polycarbonaat | 60−90 seconden |
Aluminium A5754 | 90−120 seconden |
Constructiestaal | 60−90 seconden |
* Gedurende 24 uur uitgehard bij 22 °C. |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Ideaal voor het verlijmen van onderdelen met verschillende of onbekende lijmopeningen (tot 6 mm) of voor toepassingen waarbij overtollige lijm volledig moet uitharden. De grote vulcapaciteit en de hoge initiële hechting op de meeste oppervlakken maken het systeem tot een perfect product voor reparaties. De gel-consistentie voorkomt weglopen, zelfs op verticale oppervlakken. Geschikt voor verlijmen in voedselverwerkingsfabrieken
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
0893 093 090: Breng de duwstang aan, draai de dop los en schroef een mixer erop (art.nr. 0891 481 000).
0893 093 091: De statische mengbuis (art.nr. 0891 481 001) wordt bevestigd aan de dubbele cartridge en in het pistool geplaatst (art.nr. 0891 893 486). De 4:1-stempel moet worden gebruikt.
De eerste 1 tot 2 cm van de gemengde lijm mag niet worden gebruikt.
Breng vervolgens onmiddellijk de lijm aan op een van de twee verlijmen oppervlakken en verbind deze binnen 1 minuut.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Cyanoacrylaat |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 1.21 g/cm³ |
Min./max. bindtijd/voorwaarden | 5-6 min / afhankelijk van de breedte van de lijmnaad |
Min./max. treksterkte/voorwaarden | 4-7 N/mm² / conform ASTM D-412 |
Min./max. treksterkte | 4-7 N/mm² |
Minimale afschuifsterkte | 2 N/mm² |
Maximale verlijmingsopening | 6 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +80 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -15 tot 35 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte |
Inhoud | 12 ml |
Gewicht inhoud | 10 g |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!