Raveeldrager combi 1,5 mm Eéndelig
Raveeldrager combi 1,5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gereduceerd gewicht voor eenvoudigere verwerking
Europese technische goedkeuring ETA-08/0184
Diameter van bouten/schroeven mag niet kleiner zijn dan diameter van gat minus 1 mm. De bovenste bouten moeten met een borgring conform DIN EN ISO 7094 worden bevestigd.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-08/0184
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 25 – 100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/1090: 5,0 x 25 – 50 mm
- Houtschroef conform EN 14592: 5,0 x 25 – 50 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten volgens specificaties van fabrikant: M10
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Breedte x hoogte | 120 x 160 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 14 + 26 st |
Aantal gaten D 11 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 0 + 6 st |
Gewicht | 329 g |
Diepte onderkant | 70 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vleugelbreedte | 39 mm |
Goedkeuring | ETA-08/0184 |
Materiaalomschrijving | S250GD |
Norm werkstof | DIN EN 10346:2009 |
Aantal stuks | 1 st |
Diepte bovenzijde | 37 mm |
Art.nr. | Grootte in mm | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
5390 060 160 | 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
5390 060 190 | 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
5390 070 125 | 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
5390 080 120 | 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
5390 080 140 | 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
5390 080 180 | 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
5390 080 210 | 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
5390 100 140 | 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
5390 100 160 | 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
5390 100 200 | 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
5390 120 160 | 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
5390 120 190 | 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
5390 140 180 | 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Gemeten belastbaarheidswaarden: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Voor een gecombineerd effect van de werking moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Opmerkingen: · Draagvermogens zijn geldig voor hout met een karakteristieke dichtheid Ƥk = 350 kg/m³. · Draagvermogens van nagels conform EN 1995-1-1. Uittrekvermogen voor draagvermogenklasse 3 conform DIN EN 1995-1-1/NA. · ASSY-raveeldragerschroeven van Würth conform ETA-11/0190. · De kracht FZ werkt in het midden van de secundaire balk. De kracht FY werkt op de bovenrand van de raveeldrager. In het geval van toepassing van belasting onder de bovenrand van de raveeldrager kunnen de tabelwaarden aan de veilige kant worden gebruikt. Bij een andere afstand van de kracht FY kan het draagvermogen worden bepaald conform ETA-08/0184. · Gedeeltelijke nagelen: Op de hoofdsteun moeten de bevestigingen in de rijen worden geplaatst die zich het dichtst bij de secundaire balk bevinden. Op de secundaire balk moeten de bevestigingen gelijkmatig over de hoogte van de balk zijn verdeeld. De bevestigingen moeten altijd in de bovenste en onderste gaten worden geplaatst. De hoofdsteun moet worden vastgezet om torsie te voorkomen. · De transversale treksterkte van de hoofdsteun moet afzonderlijk worden onderzocht. · Bij eenzijdige verbindingen op de hoofdsteun moet rekening worden gehouden met het offsetmoment. · De voorschriften van ETA-08/0184 moeten in acht worden genomen. | |||||||||||||
OPMERKING: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
KARAKTERISTIEKE DRAAGVERMOGENS IN KN VAN WÜRTH-COMBINATIERAVEELDRAGERS 1,5 MM (ETA-08/0184) MET WÜRTH-ANKERNAGELS | |||||||||||||
Art.nr. | Grootte in mm | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Gemeten belastbaarheidswaarden: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Voor een gecombineerd effect van de werking moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Opmerkingen: · Draagvermogens zijn geldig voor hout met een karakteristieke dichtheid Ƥk = 350 kg/m³. · Draagvermogens van nagels conform EN 1995-1-1. Uittrekvermogen voor draagvermogenklasse 3 conform DIN EN 1995-1-1/NA. · ASSY-raveeldragerschroeven van Würth conform ETA-11/0190. · De kracht FZ werkt in het midden van de secundaire balk. De kracht FY werkt op de bovenrand van de raveeldrager. In het geval van toepassing van belasting onder de bovenrand van de raveeldrager kunnen de tabelwaarden aan de veilige kant worden gebruikt. Bij een andere afstand van de kracht FY kan het draagvermogen worden bepaald conform ETA-08/0184. · Gedeeltelijke nagelen: Op de hoofdsteun moeten de bevestigingen in de rijen worden geplaatst die zich het dichtst bij de secundaire balk bevinden. Op de secundaire balk moeten de bevestigingen gelijkmatig over de hoogte van de balk zijn verdeeld. De bevestigingen moeten altijd in de bovenste en onderste gaten worden geplaatst. De hoofdsteun moet worden vastgezet om torsie te voorkomen. · De transversale treksterkte van de hoofdsteun moet afzonderlijk worden onderzocht. · Bij eenzijdige verbindingen op de hoofdsteun moet rekening worden gehouden met het offsetmoment. · De voorschriften van ETA-08/0184 moeten in acht worden genomen. | |||||||||||||
OPMERKING: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
KARAKTERISTIEKE DRAAGVERMOGENS IN KN VAN WÜRTH-COMBINATIERAVEELDRAGERS 1,5 MM (ETA-08/0184) MET WÜRTH-ANKERNAGELS | |||||||||||||
Art.nr. | Grootte in mm | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | Fz,omlaag,Rk | Fz,omhoog,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Gemeten belastbaarheidswaarden: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Voor gecombineerd effect van de werking moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: (Fy, Ed /Fy, Rd)^2+ (Fz, Ed /Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Opmerkingen: Draagvermogen geldt voor hout met een karakteristieke dichtheid Ƥk = 350 kg/m³. Draagvermogen nagels conform EN 1995-1-1. Uittrekvermogen voor draagvermogenklasse 3 conform DIN EN 1995-1-1/NA. ASSY-raveeldragerschroeven van Würth conform ETA-11/0190. De kracht FZ werkt in het midden van de secundaire balk. De kracht FY werkt op de bovenrand van de raveeldrager. In het geval van toepassing van belasting onder de bovenrand van de raveeldrager kunnen de tabelwaarden aan de veilige kant worden gebruikt. Bij een andere afstand van de kracht FY kan het draagvermogen worden bepaald conform ETA-08/0184. Gedeeltelijk nagelen: Op de hoofdsteun moeten de bevestigingen in de rijen worden geplaatst die zich het dichtst bij de secundaire balk bevinden. Op de secundaire balk moeten de bevestigingen gelijkmatig over de hoogte van de balk zijn verdeeld. De bevestigingen moeten altijd in de bovenste en onderste gaten worden geplaatst. De hoofdsteun moet worden vastgezet om torsie te voorkomen. De transversale treksterkte van de hoofdsteun moet afzonderlijk worden onderzocht. Bij eenzijdige verbindingen op de hoofdsteun moet rekening worden gehouden met het offsetmoment. De voorschriften van ETA 08/0184 moeten in acht genomen worden. |
Gedeeltelijk en volledig nagelen van Würth-raveeldragers 1,5 mm | ||||||||||||
Parameters van Würth-combinatieraveeldrager 1,5 mm conform ETA-08/0184 | ||||||||||||
Grootte b/H [mm] | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
[st] | [st] | mm | mm | [st] | [st] | mm | mm | |||||
60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
60/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 1667 | 1774 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 793 | 1110 |
60/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 1938 | 2546 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1004 | 1883 |
70/125 | 18 | 10 | 32,3 | 17,6 | 1581 | 1068 | 10 | 6 | 15,8 | 10,7 | 767 | 634 |
80/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1817 | 1140 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 894 | 669 |
80/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 1954 | 1505 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 943 | 887 |
80/150 | 24 | 13 | 48 | 31,7 | 1995 | 1679 | 14 | 7 | 26,8 | 21,7 | 1017 | 1150 |
80/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 2307 | 2434 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1109 | 1468 |
80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
100/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 2487 | 1676 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 1223 | 965 |
100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
100/170 | 28 | 15 | 62,6 | 43,5 | 2704 | 2328 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1374 | 1526 |
100/200 | 34 | 18 | 88 | 64,7 | 3054 | 3201 | 18 | 10 | 43,3 | 36,6 | 1479 | 1881 |
120/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 3262 | 2316 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1607 | 1314 |
120/180 | 30 | 16 | 70, | 50,1 | 3451 | 2833 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1686 | 1612 |
120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
Grootte in mm | Volledig nagelen | Gedeeltelijk nagelen | ||||||||||
FZ,omlaag,RK | FZ,omhoog,RK | Fy,Rk | FZ,omlaag,RK | FZ,omhoog,RK | Fy,Rk | |||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | |
60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Gemeten belastbaarheidswaarden: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Voor een gecombineerd effect van de werking moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: Opmerkingen: Draagvermogens gelden voor hout met een karakteristieke dichtheid rk = 350 kg/m³. Draagvermogen nagels conform EN 1995-1-1. Uittrekvermogen voor draagvermogenklasse 3 conform DIN EN 1995-1-1/NA. ASSY-raveeldragerschroeven van Würth conform ETA-11/0190. De kracht Fz werkt in het midden van de secundaire balk. De kracht Fy werkt op de bovenrand van de raveeldrager. In het geval van toepassing van belasting onder de bovenrand van de raveeldrager kunnen de tabelwaarden aan de veilige kant worden gebruikt. Bij een andere afstand van de kracht Fy kan het draagvermogen worden bepaald conform ETA-08/0184. Gedeeltelijk nagelen: Op de hoofdsteun moeten de bevestigingen in de rijen worden geplaatst die zich het dichtst bij de secundaire balk bevinden. Op de secundaire balk moeten de bevestigingen gelijkmatig over de hoogte van de balk zijn verdeeld. De bevestigingen moeten altijd in de bovenste en onderste gaten worden geplaatst. De hoofdsteun moet worden vastgezet om torsie te voorkomen. De transversale treksterkte van de hoofdsteun moet afzonderlijk worden onderzocht. Bij eenzijdige verbindingen op de hoofdsteun moet rekening worden gehouden met het offsetmoment. De voorschriften van ETA 08/0184 moeten in acht genomen worden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!