Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
| Passend für | Schiebeteil | |||
| Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 008 | 1 |
| - | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 010 | 1 |
| - | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 012 | 1 |
| - | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 014 | 1 |
| - | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 016 | 1 |
| - | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 018 | 1 |
| 0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 708 | 1 |
| 0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 710 | 1 |
| 0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 712 | 1 |
| 0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 714 | 1 |
| 0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 716 | 1 |
| 0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 718 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
