Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Sectormodule 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sectormodule 2

Moduleblok voor voertuiguitrusting voor de stucadoors-, schilder-, interieurafwerkings-, timmer-, dakbedekkings-, verwarming-, sanitair- en elektrische sector en voor overheidsbedrijven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


  • Zie toewijzingstabel


Rechterzijde bestaat uit:


  • Onderbouw, vrije hoogte 420 mm

  • 1 lade (hoogte 150 mm) met tussenschot

  • 1 kofferplateau

  • 1 opbergrek met 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met 2 tussenschotten


Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten



Inclusief set voor zij- en vloermontage

Opmerking

Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.

VoertuigtypeVoertuiglengteVoertuighoogteWielbasis (mm)Voertuiglengte (mm)ProductiejaarBestuurderszijdePassagierszijde
Citroën BerlingoL1H1 2785 4403 vanaf 2018
Citroën BerlingoL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Citroën BerlingoL1H1 2785 4403 vanaf 2018
Citroën BerlingoL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Citroën JumpyL1H1 2925 4609 vanaf 2016
Citroën JumpyL3H1 3275 5309 vanaf 2016
Citroën JumpyL2H1 3275 4959 vanaf 2016
Citroën JumpyL1H1 2925 4609 vanaf 2016
Citroën JumpyL3H1 3275 5309 vanaf 2016
Citroën JumpyL2H1 3275 4959 vanaf 2016
Citroën JumperL1Standaarddak 3000 4963 vanaf 2006
Citroën JumperL2Standaarddak 3450 5413 vanaf 2006
Citroën JumperL3Middelhoog dak 4035 5998 vanaf 2006
Citroën JumperL4Middelhoog dak 4035 6363 vanaf 2006
Fiat DucatoL1Standaarddak 3000 4963 vanaf 2006
Fiat DucatoL2Standaarddak 3450 5413 vanaf 2006
Fiat DucatoL4Middelhoog dak 4035 5998 vanaf 2006
Fiat DucatoL5Middelhoog dak 4035 6363 vanaf 2006
Fiat ScudoL1H1 2925 4609 vanaf 2022
Fiat ScudoL2H1 3275 4959 vanaf 2022
Fiat ScudoL3H1 3275 5309 vanaf 2022
Fiat ScudoL1H1 2925 4609 vanaf 2022
Fiat ScudoL2H1 3275 4959 vanaf 2022
Fiat ScudoL3H1 3275 5309 vanaf 2022
Fiat Doblo CargoL1H1 2785 4403 vanaf 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2975 4753 vanaf 2022x
Fiat Doblo CargoL1H1 2785 4403 vanaf 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2975 4753 vanaf 2022x
Fiat TalentoL1H1 3098 4999 vanaf 2016
Fiat TalentoL1H2 3098 4999 vanaf 2016
Fiat TalentoL2H1 3498 5299 vanaf 2016 x
Fiat TalentoL2H2 3498 5299 vanaf 2016 x
Ford Transit CustomL1H1 2933 4972 vanaf 2012
Ford Transit CustomL2H1 3300 5340 vanaf 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 2933 4972 vanaf 2012
Ford Transit CustomL2H1 3300 5340 vanaf 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 3124 4973 vanaf 2023
Ford Transit ConnectL1H1 2662 4420 vanaf 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3062 4820 vanaf 2014x
Ford Transit ConnectL1H1 2662 4420 vanaf 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3062 4820 vanaf 2014x
Ford TransitL2H2 3300 5531 vanaf 2014
Ford TransitL2H2 3300 5531 vanaf 2014
Ford TransitL3H2 3750 5981 vanaf 2014
Ford TransitL3H2 3750 5981 vanaf 2014
Ford TransitL4H3 Jumbo 3750 6704 vanaf 2014
Iveco DailyL1H1 3000 5040 vanaf 2014
Iveco DailyL2H1 3520 5560 vanaf 2014
Iveco DailyL3H2 3520 5950 vanaf 2014
Iveco DailyL4H2 4100 7130 vanaf 2014
Mercedes-Benz CitanL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Mercedes-Benz CitanL2H1 3100 4910 vanaf 2023x
Mercedes-Benz eCitanL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Mercedes-Benz eCitanL2H1 3100 4910 vanaf 2023x
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3250 5267 vanaf 2018
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3665 5932 vanaf 2019
Mercedes-Benz Sprinter A3H2 4325 6967 vanaf 2020
Mercedes-Benz Sprinter A4H2 4325 7367 vanaf 2021
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3259 5267 vanaf 2022
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3924 5932 vanaf 2023
Mercedes-Benz Vito L1Standaarddak 3200 4895 vanaf 2014
Mercedes-Benz Vito L2Standaarddak 3200 5140 vanaf 2014
Mercedes-Benz Vito L3Standaarddak 3430 5370 vanaf 2014 x
Mercedes-Benz Vito L1Standaarddak 3200 4895 vanaf 2014
Mercedes-Benz Vito L2Standaarddak 3200 5140 vanaf 2014
Mercedes-Benz Vito L3Standaarddak 3430 5370 vanaf 2014 x
Nissan PrimastarL1H1 3098 4998 vanaf 2022
Nissan PrimastarL2H1 3498 5398 vanaf 2022 x
Nissan PrimastarL1H1 3098 4998 vanaf 2022
Nissan PrimastarL2H1 3498 5398 vanaf 2022 x
Nissan InterstarL2H2 3682 5548 vanaf 2022
Nissan InterstarL3H2 4332 6198 vanaf 2022
Nissan InterstarL3H2 3682 6198 vanaf 2022
Nissan InterstarL4H2 4332 6848 vanaf 2022
Nissan InterstarL1H1 3182 5048 vanaf 2022
Nissan TownstarL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Nissan TownstarL2H1 3100 4910 vanaf 2023x
Nissan eTownstarL2H1 3100 4910 vanaf 2023x
Nissan eTownstarL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Opel MovanoL1H1 3000 4963 vanaf 2022
Opel MovanoL2H1 3450 5413 vanaf 2022
Opel MovanoL3H2 4035 5998 vanaf 2022
Opel MovanoL4H2 4035 6363 vanaf 2022
Opel Vivaro CargoS H1 2925 4609 vanaf 2019
Opel Vivaro CargoSH1 2925 4609 vanaf 2019
Opel ComboL1H1 2785 4403 vanaf 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Opel ComboL1H1 2785 4403 vanaf 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Opel Vivaro CargoLH1 3275 5309 vanaf 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3275 4959 vanaf 2019
Opel Vivaro CargoLH1 3275 5309 vanaf 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3275 4959 vanaf 2019
Peugeot BoxerL1Standaarddak 3000 4963 vanaf 2006
Peugeot BoxerL2Standaarddak 3450 5413 vanaf 2006
Peugeot BoxerL3Middelhoog dak 4035 5998 vanaf 2006
Peugeot BoxerL4Middelhoog dak 4035 6363 vanaf 2006
Peugeot ExpertL1H1 2925 4609 vanaf 2016
Peugeot ExpertL2H1 3275 4959 vanaf 2016
Peugeot ExpertL3H1 3275 5309 vanaf 2016
Peugeot ExpertL1H1 2925 4609 vanaf 2016
Peugeot ExpertL2H1 3275 4959 vanaf 2016
Peugeot ExpertL3H1 3275 5309 vanaf 2016
Peugeot PartnerL1H1 2780 4403 vanaf 2018
Peugeot PartnerL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Peugeot PartnerL1H1 2780 4403 vanaf 2018
Peugeot PartnerL2H1 2975 4753 vanaf 2018x
Toyota Proace CompactcompactH1 2925 4609 vanaf 2016
Toyota Proace CompactcompactH1 2925 4609 vanaf 2016
Toyota ProaceL1H1 3275 4959 vanaf 2016
Toyota ProaceL1H1 3275 4959 vanaf 2016
Toyota Proace LongL2H1 3275 5309 vanaf 2016
Toyota Proace LongL2H1 3275 5309 vanaf 2016
Toyota Proace CityL1H1 2780 4403 vanaf 2020
Toyota Proace CityL1H1 2780 4403 vanaf 2020
Toyota Proace CityL2H1 2975 4753 vanaf 2020x
Toyota Proace CityL2H1 2975 4753 vanaf 2020x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2989 4712 vanaf 2022x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2989 4712 vanaf 2022x
Volkswagen T6L1Standaarddak 3000 4892 vanaf 2015
Volkswagen T6L2Standaarddak 3400 5292 vanaf 2015 x
Volkswagen T6L1Standaarddak 3000 4892 vanaf 2015
Volkswagen T6L2Standaarddak 3400 5292 vanaf 2015 x
Volkswagen CaddyL1Standaarddak 2755 4501 vanaf 2020
Volkswagen Caddy MaxiL2Standaarddak 2970 4853 vanaf 2020x
Volkswagen Caddy MaxiL2Standaarddak 2970 4853 vanaf 2020x
Volkswagen CaddyL1Standaarddak 2755 4501 vanaf 2020
Volkswagen CrafterL3Standaarddak 3640 5986 vanaf 2017
Volkswagen CrafterL3Standaarddak 3640 5986 vanaf 2017
Volkswagen CrafterL4Hoog dak 4490 6836 vanaf 2017
Volkswagen CrafterL5Hoog dak 4490 7391 vanaf 2017
Volkswagen CrafterL4Hoog dak 4490 6836 vanaf 2017
Volkswagen CrafterL5Hoog dak 4490 7391 vanaf 2017
Renault ExpressL1Standaard 2812 4393 vanaf 2021
Renault Kangoo Open SesameL1H1 2716 4487 vanaf 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL2H1 3100 4910 vanaf 2021x
Renault Kangoo RapidL1H1 2716 4486 vanaf 2021
Renault Kangoo RapidL2H1 3100 4910 vanaf 2023x
Renault MasterL2H2 3682 5548 vanaf 2010
Renault MasterL3H2 4332 6198 vanaf 2010
Renault MasterL3H2 3682 6198 vanaf 2010
Renault MasterL4H2 4332 6848 vanaf 2010
Renault MasterL1H1 3182 5048 vanaf 2010
Renault TraficL1H1 3098 4998 vanaf 2014
Renault TraficL2H1 3498 5398 vanaf 2014 x
Renault TraficL1H1 3098 4998 vanaf 2014
Renault TraficL2H1 3498 5398 vanaf 2014 x
MAN TGE L3Standaarddak 3640 5986 vanaf 2017
MAN TGE L3Standaarddak 3640 5986 vanaf 2017
MAN TGE L4Hoog dak 4490 6836 vanaf 2017
MAN TGE L4Hoog dak 4490 6836 vanaf 2017
MAN TGE L5Hoog dak 4490 7391 vanaf 2017
MAN TGE L5Hoog dak 4490 7391 vanaf 2017