Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ringbout H.Q.E met variabele schroeflengte
Ringbout H.Q.E met variabele schroeflengte - 1
Ringbout H.Q.E met variabele schroeflengte - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringbout H.Q.E met variabele schroeflengte

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen

  • Kan 360° worden gedraaid

  • Geschikt voor doorlopende gaten of voor blinde gaten met schroefdraad

  • Cilinderkopbout met binnenzeskant, sterkteklasse 10.9, met verschillende schroeflengtes conform UNI 5931 – ISO 4762

  • 100% op haarscheuren getest

  • Kwaliteitsklasse QC10
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking

Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting


De ringbout mag niet worden gebruikt als het werktuig onjuist is vastgezet met bouten van ongeschikte lengte


Gebruik contramoeren van ten minste sterkteklasse 10


Bij axiale spanning is een afwijking van +/5° met een vermindering van het draagvermogen met 10% toegestaan


Als de ringbout tijdens het aanbrengen met een contramoer wordt vastgezet, moet u ervoor zorgen dat de diameter van de doorvoeropening niet meer dan 2 mm groter is dan de nominale diameter van de bout


Als er een contramoer wordt gebruikt: controleer nadat de installatie is voltooid of de onderdelen plat op het te heffen onderdeel liggen


Het is raadzaam om een onderlegring van voldoende grootte onder de zeskantmoer te plaatsen volgens DIN 6340


Kan apart worden besteld


  • Ringsleutel

  • Set onderlegringen DIN 6340 + hoge zeskantmoer UNI 5587, kwaliteitsklasse 10
Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 408 350,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 450,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 550,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 650,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 700,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 750,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 800,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 850,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 900,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1000,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1100,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1200,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1400,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1500,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 408 1600,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 410 400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 450,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 550,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 650,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 700,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 750,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 850,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 900,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1000,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1200,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1300,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1400,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1500,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1600,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 410 1800,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 412 450,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 550,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 650,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 700,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 750,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 850,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 900,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1000,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1100,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1200,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1300,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1400,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1500,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1600,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 412 1800,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 416 501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 551,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 651,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 701,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 751,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 851,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 901,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1101,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1301,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1401,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1501,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1601,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 1801,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2001,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 416 2201,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 420 552,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 652,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 702,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 752,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 852,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 902,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1102,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1302,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1402,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1502,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1602,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 1802,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 420 2002,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 424 553,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 653,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 703,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 753,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 903,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1103,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1303,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1403,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1503,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1603,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 1803,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2003,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 424 2203,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 430 804,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 904,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1104,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1204,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 1304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 430 2004,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
Schroefdraadsoort x nominale diameter
Schroefdiam.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen2 kettingen
M81 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
M101 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
M122 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
M164 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
M206 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
M248 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
M3012 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen