PURlogic® Top pistoolschuim met één component
1-componentpistoolschuim PURLOGIC Top
PISTOOLSCHUIM 1K-PURLOGICTOP-IVOOR-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kleine verpakking, hoge opbrengst
Tot 40 liter schuim vanuit een gemakkelijk hanteerbare en handige bus.
Geschikt voor gebruik in de winter
Ook te gebruiken bij basismateriaal- en omgevingstemperaturen tot -5°C
Geteste productkenmerken
- Geluidsisolatie van voegen: Verlaagt het geluidsniveau (RST,w = 61 dB volgens DIN 52210)
- Thermische geleidbaarheid: Beperkt warmteverlies volgens DIN 52612
- Luchtdoorlatendheid: Voorkomt tocht, getest volgens EN 1026
- Waterdampdoorlating: Getest volgens EN ISO 12572.
- Energiebesparing volgens EnEV: Verwarmingskostenbesparingen van 6 %, op basis van DIN 18055/EN 204
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten: Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1
Fijncellige en uniforme schuimstructuur
Bevat geen siliconen en oplosmiddelen
Bestand tegen veroudering
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag.
Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURlogic® TOP kan worden gebruikt in de PURlogic® Xpress, art.nr. 0891 152 4 schuimpistolen. Andere pistolen zijn niet geschikt.
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat | |||||||||||||||||
Technische kenmerken | Belangrijkste toepassingsgebied | ||||||||||||||||
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Kurkgranulaatdispersie 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
Würth-product Art.nr. | Vrij expanderend schuim tot … | Kleefvrij bij +20°C na … min | Kan worden gesneden na … min | Kan worden verdeeld na … min (uitharding) | Kan worden verwerkt van … °C (substraat/omgeving) | Kan worden verwerkt van … °C (bustemperatuur) | UV-bestendig | Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102 | Thermische afdichting tussen raamkozijn en muur | Geluidsisolatie voor raamvoegen | Geluidsisolatie in deurkozijnen | Bevestiging en vullen van deurkozijnen | Vullen, afdichten en isoleren van holten | Afdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementen | Vullen van openingen voor leidingen | Bevestigen van bad en douchebak | Trappen lijmen |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | -15 | 0 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
O = niet geschikt ⎷ = geschikt |
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Hoogwaardig en veilig isoleren en vullen van raamvoegen, vensterbankverbindingen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, muuropeningen en holtes. Kleur biedt visuele bevestiging van aanbrengen.
Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Oppervlakken moeten schoon, niet-poreus en stof- en vetvrij zijn. Breng hechtprimer aan op sterk absorberende ondergronden. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURlogic Clean, artikelnr. 0892 160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Laat de open bus altijd op het pistool geschroefd zitten. De inhoud van de bus moet binnen 4 weken worden gebruikt.
Chemische basis | Polyurethaan, één component |
Kleur | Lichtivoor |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 12 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | getest conform Würth-testmethoden |
Celstructuur | Medium - fijn |
Voorwaarde celstructuur | getest conform Würth-testmethoden |
Kleefvrij na | 7 min |
Voorwaarde kleefvrij oppervlak | bij 23 °C en 50% vochtigheid |
Snijdbaar na | 40 min |
Voorwaarde snijbaarheid | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Definitieve verspreiding mogelijk na | 2 h |
Voorwaarde verspreiding | voor een schuimrups van 30 mm |
Volle belastbaarheid | 12 h |
Voorwaarde volle belastbaarheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur omgeving | -5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur omgeving | 30 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds | -5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds | 30 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur voor blik | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur voor blik | 25 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
Warmtegeleiding λ | 0.036 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | conform DIN 52612 |
Waterabsorptie (%) | 0.3 Vol-% |
Voorwaarde waterabsorptie | conform DIN 53433 |
Drukspanning | 2 N/cm² |
Voorwaarde drukspanning | gebaseerd op DIN 53421, bij 10% compressie |
Minimale afschuifsterkte | 12 N/cm² |
Voorwaarde afschuifsterkte | conform DIN 53427 |
Minimale treksterkte | 8 N/mm² |
Voorwaarde treksterkte | gebaseerd op DIN 53430 |
UV-bestendig | Nee |
Breukrek | 20 % |
Rek bij breuk | 20 % |
Voorwaarde rek bij breuk | conform DIN 53571 |
Voorwaarde breukrek | gebaseerd op DIN 53430 |
Opbrengst (volume) ca. | 40 l |
Inhoud | 500 ml |
Verpakking | Bus |
Aantal per pallet | 825 st |
Gewicht inhoud | 475 g |
Resistent tegen | Veroudering |
HFCKW- vrij | Ja |
CFK-vrij (drijfgas) | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
Akoestische isolatie-afmeting verbinding: RST,w (C;Ctr) | |
61 (-1;-3) dB | 30 mm voegbreedte, DIN 52210 |
59 (-6;-4) dB | Verbindingsbreedte 10 mm, DIN 52210 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!