Multifunctionele bimetalen bandzaag Universeel inzetbaar
Universele bimetalen bandzaagblad
BANDZGBL-MET-M-1440X13X0,6
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bimetaal (drager van verenbandstaal, tanden van kobaltstaal M42)
Nieuwe unieke, gepatenteerde tandvorm van M42 bi-metaal (WO 02/42029 A1)
- Eenvoudige bandkeuze, aangezien slechts drie tandtypes geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en materiaaldiktes.
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
- Zeer veelzijdig, kan worden gebruikt voor toepassingen zoals massieve materialen, pijpen, profielen, bundels en contouren
- Probleemloos zagen van een breed scala aan materialen, zoals constructiestaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, gietmetalen, non-ferrometalen (aluminium, koper en messing) en zelfs kunststof.
Versterkte tandruggen
- Twee- tot driemaal langere levensduur dan conventionele bandzaagbladen
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
De M42 tandpunten zijn zeer hittebestendig en krachtig, ongeacht het gebruikte koelmiddel.
De ZEBRA universele bandzaagblad is een agressief gereedschap en heeft een hoge verspaningscapaciteit; om deze reden moet de gebruiker de volgende punten in acht nemen:
- Span het zaagblad goed om oscillatie op de tanden te voorkomen.
- Leid het zaagblad voorzichtig naar het te zagen materiaal.
- Oefen een matige druk uit (ongeveer 30 tot 40% minder dan bij conventionele zaagbladen), vooral bij het zagen van profielen.
Datasheets(X)
Lengt x hoogte x dikte | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Vertandingstype | M |
Toepassingsgebieden | |||||||||||
Zaagbladtype | Vertandingstype | Materiaaldikte in mm | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
••• = speciaal geschikt,••• = geschikt, • = beperkt geschikt |
Ombouwhulp voor bandzaagbladen | ||
De allrounder | ||
Multifunctionele zaagbanden voor gebruik met vaak wisselende materialen | ||
Hoogte x dikte (in mm) | TPI (tanden per inch) | Vertandingstype |
13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
6/10 | L/M | |
8/12 | M | |
10/14 | S | |
20 x 0,9 | 4/6 | L |
5/8 | L/M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
27 x 0,9 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
34 x 1,1 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!