Montagerail W-IP 160
MNTRL-(W-IP)-(HDG)-100X160X4-6M
Art.-nr. 5256100006
EAN 4099618794315
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 6000 mm |
Hoogte (H) | 160 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Asgatdiameter (RL) | 14 mm |
Gatafstand (LA) | 70 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht per meter | 15,578 kg |
Gebied traagheidsmoment Y-as | 485,96 cm⁴ |
Zwaartepunt Y-as | 50 mm |
Rekgrens | 235 N/mm² |
Weerstandsmoment Y-as | 60,74 cm³ |
E-Module | 210000 N/mm² |
| Systeem - toegestane belasting | ||||||
| S235 | 100x160 | L | W | f_3 | F_1 | F_2 |
| [m] | [mm] | [kN/m] | [kN] | [kN] | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 0,5 | 2,5 | 73,11 | 36,55 | 12,18 | ||
| 1 | 5 | 36,55 | 36,55 | 12,18 | ||
| 1,5 | 7,5 | 24,37 | 25,97 | 12,18 | ||
| 2 | 10 | 18,28 | 19,44 | 9,72 | ||
| 2,5 | 12,5 | 12,40 | 15,50 | 7,75 | ||
| 3 | 15 | 8,58 | 12,87 | 6,44 | ||
| 3,5 | 17,5 | 6,28 | 10,99 | 5,49 | ||
| 4 | 20 | 4,78 | 9,56 | 4,78 | ||
| 4,5 | 22,5 | 3,76 | 8,45 | 4,23 | ||
| 5 | 25 | 3,02 | 7,56 | 3,78 | ||
| 5,5 | 27,5 | 2,30 | 6,82 | 3,33 | ||
| 6 | 30 | 1,75 | 6,21 | 2,76 | ||
| Afschuifkracht | ||||||
| Buigspanning | ||||||
| Doorbuiging l/200 | ||||||
| Toelaatbare belastingen berekend met een partiële veiligheidsfactor γQ = 1,5 Het eigengewicht van het profiel is daarbij meegenomen met een partiële veiligheidsfactor γG = 1,35 | ||||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!



