Montagerail W-IP 120
MNTRL-(W-IP)-(HDG)-100X120X4-6M
Art.-nr. 5256100004
EAN 4099618794308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 6000 mm |
Hoogte (H) | 120 mm |
Breedte (B) | 100 mm |
Asgatdiameter (RL) | 14 mm |
Gatafstand (LA) | 70 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht per meter | 13,066 kg |
Gebied traagheidsmoment Y-as | 248,77 cm⁴ |
Zwaartepunt Y-as | 50 mm |
Rekgrens | 235 N/mm² |
Weerstandsmoment Y-as | 41,46 cm³ |
E-Module | 210000 N/mm² |
| Systeem - toegestane belasting | ||||||
| S235 | 100x120 | L | W | f_3 | F_1 | F_2 |
| [m] | [mm] | [kN/m] | [kN] | [kN] | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 0,5 | 2,5 | 73,07 | 36,54 | 12,18 | ||
| 1 | 5 | 36,54 | 26,68 | 12,18 | ||
| 1,5 | 7,5 | 23,67 | 17,75 | 8,87 | ||
| 2 | 10 | 13,28 | 13,28 | 6,64 | ||
| 2,5 | 12,5 | 8,47 | 10,58 | 5,29 | ||
| 3 | 15 | 5,85 | 8,78 | 4,39 | ||
| 3,5 | 17,5 | 4,28 | 7,49 | 3,74 | ||
| 4 | 20 | 3,13 | 6,51 | 3,26 | ||
| 4,5 | 22,5 | 2,17 | 5,75 | 2,57 | ||
| 5 | 25 | 1,56 | 4,87 | 2,05 | ||
| 5,5 | 27,5 | 1,15 | 3,94 | 1,66 | ||
| 6 | 30 | 0,86 | 3,24 | 1,36 | ||
| Afschuifkracht | ||||||
| Buigspanning | ||||||
| Doorbuiging l/200 | ||||||
| Toelaatbare belastingen berekend met een partiële veiligheidsfactor γQ = 1,5 Het eigengewicht van het profiel is daarbij meegenomen met een partiële veiligheidsfactor γG = 1,35 | ||||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!



