Lasdraad Staal SG 2
MIG-lasdraad voor staal DIN 8559-SG2
BSCHRMGASLASDRD-SG2-DRDSPL-15KG-0,8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aderdiameter (Ø) | 0.8 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
Materiaal | Laaggelegeerd staal, 1.5125, 11MnSi6 |
Oppervlakte | verkoperd |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Productgewicht (per stuk) | 1000.000 g |
Materialen voor SG 2 en SG 3 | |
Constructiestaal | DIN 17100 St 33–St 52.3 |
Buizenstaal | DIN 1629 St 35–St 55; St 35.4–St 55.4 |
Buizenstaal (hoge temperatuur) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
Ketelstaal | SEL HIV, 19 Mn5 |
Scheepsstaal | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Fijnkorrelig constructiestaal | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
Gietstaal | DIN 1681 GS-38 tot GS-52 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!