Lange VHM spiraalboor DIN 338
VHM spiraalboor DIN338 5xD type N TiAlN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
≥ Ø 3,0 mm - 6 snijvlakken
Datasheets(X)
Productcode | 6157 |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof |
Uitvoering | Lang |
Oppervlakte | Hardmateriaal-coating |
Max. boordiepte (D) | 5xD |
Snijmateriaal | VHM |
Punthoek | 118 graden |
Aantal messen | 2 st |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Diameter (d1) | 3.0 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Lengte (l1) | 61 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 33 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Schachtdiameter (d2) | 3 mm |
Boorontwerp | 6 geslepen vlakken |
Tolerantie van schachtdiameter | h5 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen |
Snijwaarden voor VHM boren, gecoat | ||||||||
Voor dia. 1 tot dia. 8,9 | ||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | ||||
Van | tot | Dia. 1-1,9 | Dia. 2-2,9 | Dia. 3-5,9 | Dia. 6-8,9 | |||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
500–850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
700–850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
850–1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
RVS, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
RVS, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 33 | 46 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
< 850 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 | |
RVS, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 17 | 27 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
Gietijzer | < 180 HB | T/E | 85 | 100 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,108 |
> 180 HB | T/E | 25 | 45 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,099 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | E | 200 | 300 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
> 260 HB | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 | |
Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | T/E | 130 | 230 | 0,040 | 0,054 | 0,090 | 0,126 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 |
650-850 N/mm² | T/E | 90 | 130 | 0,030 | 0,045 | 0,081 | 0,117 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 50 | 70 | 0,070 | 0,100 | 0,160 | 0,220 |
850–1200 N/mm² | E | 35 | 45 | 0,045 | 0,070 | 0,120 | 0,170 | |
Grafiet | T | 70 | 120 | 0,045 | 0,070 | 0,120 | 0,170 |
Legenda | |
E = emulsie | |
T = droog | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding [mm/r] | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijwaarden voor VHM boren, gecoat | |||||||
Voor dia. 9 tot dia. 16 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | |||
Van | tot | Dia. 9-11,9 | Dia. 12–15,9 | Diameter 16 | |||
Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
500–850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
700–850 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Gelegeerde temperstaalsoorten | 850–1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Ongelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 80 | 100 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
1000–1200 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 70 | 85 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
850–1100 N/mm² | E | 65 | 80 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
1100-1400 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
HSS-staal | 850–1200 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,126 | 0,162 | 0,194 |
Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 40 | 50 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
RVS, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
RVS, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32,5 | 45,5 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
< 850 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,135 | 0,180 | 0,216 | |
RVS, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 27 | 37 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 17 | 27 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
Gietijzer | < 180 HB | T/E | 84,5 | 100 | 0,135 | 0,180 | 0,216 |
> 180 HB | T/E | 25 | 45 | 0,126 | 0,162 | 0,194 | |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | E | 200 | 300 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
> 260 HB | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 | |
Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 200 | 300 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | T/E | 130 | 230 | 0,153 | 0,207 | 0,248 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,144 | 0,189 | 0,227 |
Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | T/E | 120 | 180 | 0,144 | 0,189 | 0,227 |
650-850 N/mm² | T/E | 90 | 130 | 0,144 | 0,189 | 0,227 | |
Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 50 | 70 | 0,280 | 0,350 | 0,000 |
850–1200 N/mm² | E | 35 | 45 | 0,210 | 0,240 | 0,000 | |
Grafiet | T | 70 | 120 | 0,210 | 0,240 | 0,000 |