Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag met ingebouwde verstelbare demping
FLPLFTFITT-KINVR-S35-750-(6,5-16KG)
Art.-nr. F152000258
EAN 9003012499801
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog niveau van flexibiliteit
- Maakt gebruik van kroonprofielen en lampen aan de bovenkant mogelijk
- Klep instelbaar in 3 afmetingen: hoogte, breedte, kantelhoek: Directe verstelling ± 1,5 mm
- Snelle montage zonder gereedschap
- Betrouwbare vasthoudstand boven een openingshoek van 45°
Bereik van de kleppen:
- Breedte: 450 mm tot 1.200 mm
- Hoogte: 420 mm tot 750 mm
Leveringsomvang
- 1 x linker en rechter fitting
- 1 x linker en rechter afdekkap in grijs, vergelijkbaar met RAL 7045
- 1 x dwarsstang 1.090 mm voor het op lengte snijden
- 2 x glijhulzen
- 2 x montageplaten
- Papiermal en installatie-instructies
Gewicht van de klep berekenen
Klepbreedte x klephoogte x klepdikte x soortelijk gewicht1 + handgreepgewicht2 = klepgewicht
1 soortelijke gewichten: MDF-materiaal 0,85 kg/dm3, spaanplaat 0,65 kg/dm3, spar/dennen 0,45 kg/dm3
2 Stanggrepen moeten een gewicht hebben van 0,1 kg per 100 mm breedte van de greep. We raden een proefmontage aan.
| Legenda | |
| FAO | Bovenste frontsteun |
| FAS | Frontoverlay, zijkant |
| LWK | Corpusbinnenbreedte |
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor min./max. kastbreedte | 450-1200 mm |
Hefmechanisme | D |
Minimale inbouwdiepte | 240 mm |
Openingshoek | 60 graden |
| Klephoogte | Gewicht klep incl. handgreep in kg | ||||
| Art.nr. | |||||
| in mm | F152000255 | F152000256 | F152000257 | F152000258 | F152000259 |
| 420 - 450 | 1,5 - 7,5 | 5,0 - 11,0 | - | - | - |
| 450 - 480 | 1,8 - 7,5 | 5,0 - 12,0 | - | - | - |
| 480 - 510 | 1,8 - 6,5 | 5,0 - 12,5 | - | - | - |
| 510 - 540 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 13,0 | - | - | - |
| 540 - 570 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 12,5 | 6,0 - 14,0 | - | - |
| 570 - 600 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 11,0 | 5,5 - 12,0 | 11,5 - 14,5 | - |
| 600 - 630 | 2,0 - 5,5 | 4,0 - 10,0 | 5,5 - 11,5 | 10,5 - 15,5 | - |
| 630 - 660 | 2,0 - 5,5 | - | 4,5 - 11,0 | 8,5 - 16,0 | - |
| 660 - 690 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 10,0 | 7,5 - 15,0 | 12,0 - 16,5 |
| 690 - 720 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 8,5 | 6,5 - 13,5 | 12,0 - 17,5 |
| 720 - 750 | - | - | 4,0 - 8,0 | 6,5 - 12,5 | 10,0 - 17,0 |
