HSS-trappenboor SMART STEP
HSS-trappenboor SMART STEP
TRAPBOOR-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dynamisch gebogen spaanhoek tussen elke trapovergang
- Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele trapboren
- Aanzienlijk sneller boren vergeleken met conventionele trapboren
- Vereist slechts geringe inspanningen
- Soepel, perfect gecontroleerd boorproces
- Aanzienlijk minder braamvorming
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller tappen vergeleken met conventionele trapboren
- Nauwkeurig tappen zonder centeren/centreerboren
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
- Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Geen ratelen of vastbijten in het materiaal
- Nauwkeurig, cirkelvormig boren zonder scheuren of versplinteren
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® brons
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Zorg voor voldoende koel/smeermiddel
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
Min./max. boordiameter | 4-20 mm |
Schachtdiameter | 8 mm |
Schachtlengte | 24 mm |
Lengte | 71.5 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Ongecoat |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Art.nr. | Aantal trappen | Diameter van het boorgebied [mm] |
0694450330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694450529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!