HSS kernboor
HSS kernboor
KERNBOOR-HSS-B.DIEPTE30MM-D19MM
Art.-nr. 0630930190
EAN 4038898425373
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kwaliteit | Würth-standaard |
Zaagdiepte | 30 mm |
Diameter | 19 mm |
Lengte | 64,2 mm |
Te bewerken materiaal | Staal, Aluminium, Hout |
Schachtvorm | Weldon |
Oppervlakte | Blank |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
| Snijwaarden | |||||||||
| Voor dia. 12,0-20,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,0 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
| Staalsoorten | |||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Gietmetaal | |||||||||
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Non-ferrometalen | |||||||||
| Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Gietaluminiumlegeringen < = 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Kortspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Langspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Kortspanend brons | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Kunststoffen | |||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Sleutel |
| vc = slijpsnelheid [m/min] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | |||||||||
| Voor dia. 36,0-50,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 36,0 | vanaf dia. 40,0 | vanaf dia. 50,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
| Staalsoorten | |||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Gietmetaal | |||||||||
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Non-ferrometalen | |||||||||
| Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Gietaluminiumlegeringen < = 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Kortspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Langspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Kortspanend brons | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Kunststoffen | |||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Snijwaarden | |||||||||
| Voor dia. 24,0-32,0 | |||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 24,0 | vanaf dia. 28,0 | vanaf dia. 32,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
| Staalsoorten | |||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Gietmetaal | |||||||||
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Non-ferrometalen | |||||||||
| Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Gietaluminiumlegeringen < = 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Kortspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Langspanend messing | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Kortspanend brons | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Kunststoffen | |||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!