HSCo8 AlCrN kernboor
Kernboor HSCo8 AlCrN-coating
KERNBOOR-HSCO8-ALCRN-B.DIEPTE55MM-D14MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende prestaties in vergelijking met soortgelijke boren zonder coating
- Aanzienlijk langere standtijd
- Tot 60% hogere snijsnelheid
- Aanzienlijk snellere boorvoortgang
Speciale AlCrN meerlaagse coating tegen slijtage en 8% kobaltlegering
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050°C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaagse constructie voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt materiaalslijtage)
Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen
Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden
Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen
Voorboren niet nodig, geen braamvorming
Maakt voor- en nabewerking overbodig
- In tegenstelling tot de spiraalboor bewerkt de kernboor niet de volledige diameter van de boring, maar alleen een dunne materiaalring. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang. De boortijden van kernboren zijn daarom tot tien keer korter dan die van spiraalboren.
- Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet gebruiken in droge toestand.
- Zie de overzichtstabellen voor kernboren/materiaaltoewijzingen en snijwaarden
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de schuurstift, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen
- Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen
- De kernboren mogen niet handmatig worden gebruikt
- Controleer voor het gebruik of het gereedschap correct draait en of de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt
Datasheets(X)
- Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magneetboormachines of stationaire boormachines voor het maken van grote gaten met een diameter van maximaal 50 mm en een snijdiepte van max. 55 mm
- Fein-boren met QuickIn-bevestiging kunnen worden gebruikt met een adapter
- Toepassing op stationaire boormachines met morseconus is mogelijk met behulp van de juiste montagehouder
- Steek de uitdrijfstift in de kernboor
- Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan
- De kernboor wordt automatisch vergrendeld bij gebruik van snelkoppelingen
- Controleer of de kernboor goed in de boorbek zit
- Als de boor tijdens het gebruik zijwaarts wordt belast, kan het gereedschap breken
- Zet de boormachine vast in de juiste positie voor het boren en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat
- Zet de boormachine indien nodig vast met een veiligheidsriem voordat u gaat boren, met name voor gebruik op verticale oppervlakken en werkzaamheden boven het hoofd
- Let op de toerentaltabel en gebruik koelsmeermiddel
- Boor voorzichtig (zonder centeren en voorboren), let op een gelijkmatige voortbeweging en gelijkmatig toerental gedurende het gehele boorproces
- Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren
- Let op: Kans op letsel: spanen en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Zaagdiepte | 55 mm |
Diameter | 14 mm |
Lengte | 84.6 mm |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, Non-ferrometaal, Hard en taai materiaal |
Schachtvorm | Weldon |
Oppervlakte | AlCrN |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Voor dia. 12,0–20,0 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,0 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
Staalsoorten | |||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Genitreerd staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
HSS-staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||||
RVS | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Titanium | ≤ 850 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Gietmetaal | |||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Non-ferrometalen | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gietaluminiumlegeringen >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kortspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Langspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Kortspanend brons | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Langspanend brons | ≤ 1.000 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kunststoffen | |||||||||
Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Voor dia. 36,0–50,0 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 36,0 | vanaf dia. 40,0 | vanaf dia. 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
Staalsoorten | |||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Genitreerd staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
HSS-staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||||
RVS | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Titanium | ≤ 850 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Gietmetaal | |||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Non-ferrometalen | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gietaluminiumlegeringen >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kortspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Langspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Kortspanend brons | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Langspanend brons | ≤ 1.000 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kunststoffen | |||||||||
Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Voor dia. 24,0–32,0 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 24,0 | vanaf dia. 28,0 | vanaf dia. 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | ||
Staalsoorten | |||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Genitreerd staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
HSS-staal | ≤ 1.300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||||
RVS | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Titanium | ≤ 850 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Gietmetaal | |||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Non-ferrometalen | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Gietaluminiumlegeringen <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Gietaluminiumlegeringen >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kortspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Langspanend messing | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Kortspanend brons | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Langspanend brons | ≤ 1.000 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kunststoffen | |||||||||
Thermohardende kunststoffen | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Thermoplastische kunststoffen | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!