HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig
Spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP, 19-delig
BO-MET-ASSORT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)
Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren
Aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met boren met een conventionele extra lange spiraalboor
Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Ideaal voor het uitboren van klinknagels
- Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!
Datasheets(X)
- Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagels, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen
- Ideaal voor grote boordiameters
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
Oppervlakte | Oxide behandeling |
Snijmateriaal | HSCo |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Legenda | |
vc = snijsnelheid [m/min] | |
f = voeding [mm/r] | |
n = toerental [tpm] | |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Snijparameters voor draaiboor HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 1,0 | Vanaf dia. 2,0 | Vanaf dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
HSS-staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Roestvast staal | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Kunststof, duroplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Kunststof, thermoplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Zachthout | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Hardhout | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 6,3 | Vanaf dia. 8,0 | Vanaf dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
HSS-staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Roestvast staal | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Kunststof, duroplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Kunststof, thermoplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Zachthout | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Hardhout | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 3,15 | Vanaf dia. 4,0 | Vanaf dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
HSS-staal | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Roestvast staal | 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titanium | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Kunststof, duroplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Kunststof, thermoplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Zachthout | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Hardhout | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!