Fraise longue eu HSCo 90° TiAIN DIN 335C
Fraise conique EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pas extrêmement irrégulier
- Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage
- Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées
- Usure de l'outil grandement réduite
- Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux
- Grande réduction de la force d'avance requise
Idéale pour les vis renfoncées
Avec queue cylindrique
Usage universel
Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.
Longue durée de vie et vitesse élevée
Grâce au revêtement super dur à base de nitrure de titane-aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre de fraise (d1) | 6.3 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 5 mm |
Diamètre de pointe (d3) | 1.5 mm |
Longueur (l1) | 104 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Forme | C |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | TiAlN |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance (mm/r) | |
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis | Fraise conique de diamètre nominal d1 | Pour vis tête fraisée | Pour vis tête fraisée |
DIN EN ISO 10642 (anciennement DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anciennement DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
Valeurs de coupe pour fraises HSS, enduites | ||||||
Pour les diamètres de 16,5-31 | ||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | vc | f | |||
Dia. 16,5 | Dia. 20,5 | Dia. 25 | Dia. 31 | |||
Aciers de construction standard | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1 000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Aciers nitrurés | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Fonte | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Aciers inoxydables, sulfurés | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Aciers inoxydables, austénitiques | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Aciers inoxydables, martensitiques | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titane et alliages de titane | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1 400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Alliages spéciaux | ≤ 1 600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
Aciers à ressort | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Valeurs de coupe pour fraises HSS, enduites | ||||||
Pour les diamètres de 6,3-12,4 | ||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | vc | f | |||
Dia. 6,3 | Dia. 8,3 | Dia. 10,4 | Dia. 12,4 | |||
Aciers de construction standard | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1 000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Aciers nitrurés | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Fonte | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aciers inoxydables, sulfurés | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Aciers inoxydables, austénitiques | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aciers inoxydables, martensitiques | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titane et alliages de titane | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1 400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Alliages spéciaux | ≤ 1 600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
Aciers à ressort | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!