Fraise conique, bague jaune/bleue embout HSS 90° court
Fraise conique HSS embout 90° court
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D6,3
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main
Nécessite moins d'effort, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques
Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée
- Aucun glissement dans le mandrin, s'adapte aux portes-embouts
- Passage rapide du fraisage au vissage et inversement
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Fiches de données de sécurité(X)
Référence du produit | 0 - non applicable |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux, Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre de fraise (d1) | 6.3 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 1/4 in |
Diamètre de pointe (d3) | 1.5 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | Brut |
Forme de tige | Hexagonal |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers rapides, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium, Fonte blanche, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance (mm/r) | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Fraise conique de diamètre nominal d1 | Pour vis têtes fraisées | Pour vis têtes fraisées |
DIN EN ISO 10642 (anciennement DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anciennement DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Pour les diamètres de 12,4-20,5 | |||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
Dia. 12,4 | Dia. 16,5 | Dia. 20,5 | |||
Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers de nitruration | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pour les diamètres de 6,3-10,4 | |||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
Dia. 6,3 | Dia. 8,3 | Dia. 10,4 | |||
Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers de nitruration | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!