EU HSCo 90° TiAIN lange verzinkboor DIN 335C
Conische verzinkboor EU HSCo 90°, TiAIN, lang
VERZINKFR-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D8,3MM
Art.-nr. 0694121008
EAN 4062856442256
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem oneven steekhoek
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Veel minder gereedschapslijtage
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Veel minder voedingskracht vereist
Ideaal voor diepliggende verzinkgaten
Lange cilindrische schacht
Voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.
Lange levensduur en hoge snelheid
Door de superharde coating op basis van titanium-aluminiumnitride
Datasheets(X)
![]() | |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter verzinkboor (d1) | 8,3 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Puntdiameter (d3) | 2 mm |
Lengte (l1) | 105 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Normering | DIN 335 |
Vorm | C |
Snijmateriaal | HSCo |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | TiAlN |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 4 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 3 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt |
| Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden | Conische verzinkboor nominale diameter d1 | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
| EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| Legenda | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | |
| f = voeding (mm/r) | |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | |
| Snijwaarden voor HSS-verzinkboren, gecoat | ||||||
| Voor diameter 16,5 - 31 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
| Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | Diameter 25 | Diameter 31 | |||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Verenstaal | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Snijwaarden voor HSS-verzinkboren, gecoat | ||||||
| Voor diameter 6,3 - 12,4 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | |||
| Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | Diameter 12,4 | |||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roestvast staal, gezwaveld | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Roestvast staal, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roestvast staal, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciale legeringen | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Verenstaal | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Gietaluminiumlegeringen > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
