Deurdranger STS 370 met schaararmmechaniek
Deurdranger STS 370 met schaararmmechaniek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.
Aanvullende bescherming
Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.
Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een zeskantschroef vanaf de zijkant
- Aan te passen aan plaatselijke omstandigheden
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Het is niet toegestaan een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Kamerdeuren, Huisdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Rookwerende deuren, OK-deuren, Brandwerende deuren, Kantoordeur |
Geschikt voor deurenaantal | 1 |
Brandveiligheid getest | Ja |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 850-1400 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-120 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Met basismontageplaat |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006, RVS, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./max. deurdrangermaat | 2-6 |
Materiaal | ALU/SST/PLA/ST |
Oppervlakte | Gelakt |
Openingshoek scharnierzijde | 180 graden |
Openingshoek tegenover scharnierzijde | 170 graden |
Sluitsnelheid | Traploos instelbaar met ventiel 170° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage |
Sluitvertraging | 0 - Niet van toepassing |
Openingsdemping | Constant vanaf 70°, niet instelbaar |
Eindslag | Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0° |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 40 °C |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Bouwproduct | Ja |
Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
4 | 8 | 2 - 6 | 1 | 1 | 3 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!