Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR
Cheville Nylon avec vis à tête large et embase Z
CHEV-PLAS-SS COLLERET.-(VIS-4,5X40)-6X30
Art. N° 09031756
EAN 4048539258512
Prix affichés aux clients après connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 014/44.55.66.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux agents chimiques
- Pour fixation légère sur du matériel de chantier
- Avec ailettes anti-rotation renforcées
- Pour une utilisation avec des vis à bois, des vis Wüpofast ou des vis pour panneau de particules sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe autoformeuse
- Les chevilles et les vis sont dans le même paquet
| Données techniques : Cheville Nylon W-MR | Charges maximales recommandées : | diamètre/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| béton C20/25 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| tuiles pleines | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | _ | _ | _ | _ | _ |
| béton poreux C4 | _ | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | _ | _ | _ |
| briques alvéolées | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | _ | _ |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |||||||||
| Conditions de pose : | espacement min. ≥ mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| distance au bord min. ≥ mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| profondeur du trou min. ≥ mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| longueur de scellement mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| épaisseur de support minimal ≥ mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| dia. du trou mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| dia. du trou débouchant dans l'objet mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| dia. de la vis à bois mm | 2 - 3 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
| dia. de la vis à bois aggloméré mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Longueur de vis (ls) | 40 mm |
Couleur | Marron |