Boor- en snijschuim CUT+COOL
Boor- en snijschuim CUT+COOL
CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goed hechtende snijolieschuim
- Druppelt niet uit het gebied dat moet worden gesmeerd, dus ook geschikt voor bovenhoofdse werkzaamheden
- Kan worden afgespoeld met schoon water, daarom is er geen ontvettingswerk met reinigingsmiddelen nodig
- Zeer goede koelende werking en sterk hechtvermogen
- Gering verbruik, minimale hoeveelheid kan daarom worden gebruikt voor optimale smering
- Sterke prestaties dankzij hoge snijsnelheden bij geringe gereedschapsslijtage
Bevat geen zwavel, minerale olie, zware metalen en hars en ook geen vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Bevat geen stoffen die het benatten van lak verstoren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Snijolieschuim op basis van ether van hoogwaardig glycol.
Maakt een zuinige bewerking mogelijk met minimale slijtage van gereedschap.
Spuit het smeerpunt kort in - herhaal dit zo nodig. Spoel de productresten af met schoon water om ze te reinigen
Inhoud | 400 ml |
Verpakking | Spuitbus |
Kleur | Geelachtig |
Chemische basis | Glycol- en polyglycolether, additieven |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Boor- en snijolie | Boor- en snijolie Perfect | Boor- en snijpasta Perfect | Boor- en snijolie Eco | Boor- en snijschuim | Snijolie DVGW | Koelsmeermiddel Ultra | Koelsmeermiddel Ultra HD | |
Materialen | ||||||||
Staal, gelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Hooggelegeerd staal | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Gietijzer, grijs gietijzer | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolfraamcarbide | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Non-ferrometaal (koper, messing etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bewerkingsprocessen | ||||||||
Draaien, automatische draaibanken | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boren, verzinken, ruimen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Diep boren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Zagen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Draadsnijden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Schroefdraadvorming, rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frezen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Schuren | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Vormen, rollen, buigen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ponsen, fijnponsen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brootsen, vertanden | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Functies | ||||||||
Basis | Minerale olie | Minerale olie met synth. ester | Minerale olie met synth. ester | Synth. ester | Glycol en ester | Ester | Minerale olie | Minerale olie |
Viscositeit (mm²/s) | 12 | 25 | Pasteus | 35 | n.v.t. | 5 | 66 | 76 |
Minimale hoeveelheid smeermiddel | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt | ⎷ | ⎷ | ||||||
Goedgekeurd door DVGW | ⎷ | |||||||
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen | ⎷ | |||||||
Extreem hoog smerend vermogen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Extreem lange standtijd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Zeer geringe rookontwikkeling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Extreem zuinig in gebruik | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Goede kruipeigenschappen | ⎷ | |||||||
Boorzuurvrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Laagschuimend | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extreem hoge bacteriologische stabiliteit | ⎷ | ⎷ | ||||||
Watergevaarklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydevrij | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extreem huidvriendelijk (aminevrij) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx uitstekende geschiktheid xx goede geschiktheid x minder gunstige geschiktheid ⎷ van toepassing |