Bond and Seal All-in-One constructielijm
Constructielijm kleven/afdichten KOMBI
COSTRUCTIELIJM-KD-POWER-GRIJS-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spuitbaar en smeerbaar
- Eén product voor twee toepassingen
- Uitstekende reproductie van een breed scala aan OEM-structuren
Oplosmiddelvrij
- Materiaal krimpt niet na droging
- Voldoet aan de nieuwste milieueisen
Permanent elastisch na uitharding
- Minimaliseert het onstaan van scheuren in lak door trillingen of drukbelasting
- Uitstekende bescherming tegen steenslag
- Bestand tegen mechanische schade
Kan tot vijf dagen later worden overschilderd
- Zowel vóór huidvorming (nat-in-nat) als tot maximaal vijf dagen na huidvorming overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare lakken
- Uitstekend overschilderbaar met lakken op waterbasis
UV-bestendig
Uitstekend verouderingsgedrag, zelfs op ongelakte naden.
Zeer breed hechtingsspectrum
- Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder primerlaag
- Duurzame verbindingen
Zonder isocyanaat, pvc en siliconen
- Kritische ondergronden zoals PE, PP, PS, PC, PMMA en PTFE moeten eerst worden getest
- De beste hechting tussen de lak en het afdichtmiddel wordt bereikt wanneer dit zo snel mogelijk na het aanbrengen wordt gelakt
- De verwerkingseigenschappen, zoals consistentie, zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metaal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Lood | x | x | x | x | |
RVS | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Koper | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Staal/ijzer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffen | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Rubber/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
Hardschuim | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyreen (geen schuim!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Siliconen | - | - | - | - | |
Styrofoam | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10 4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Gelakte oppervlakken | Tweedelige lakken, moffellak, Ktl-gelakte panelen | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Hout en houten materialen | Hout (inclusief MDF, spaanplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kurk | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumineuze oppervlakken | - | - | - | - | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Delicaat natuursteen (bijv. marmer) | - | - | - | - | |
Natuursteen, baksteen | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Vezelcementplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Overige | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasvezel | - | - | - | - | |
Spiegel | - | - | - | - | |
Porselein, keramiek, tegels | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Mesh | - | - | - | - | |
Leer | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10 4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor permanent elastische, uiterst hechtende naadafdichtingen, en voor het herstellen van de originele structuur na ongevallenreparatie, bijv. in het motorcompartiment, bagagecompartiment, bodemplaten, wielkasten en op alle overlappende verbindingsnaden.
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Aangebracht met patroon of persluchtpistolen. De vereiste structuren en laagdiktes worden bepaald door de afstand tot het object of via luchtdruk.
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Hybridepolymeer |
Kleur | Grijs |
Shore-hardheid A | 50 |
Min. huidvormingstijd/omstandigheden | 20 min / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
UV-bestendig | Ja |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +80 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 15 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 25°C |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Isocyanaatvrij | Ja |
Uithardingssnelheid | 3 mm/d |
Min. huidvormingstijd | 20 min |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!