Assortiment de tarauds machine HSCo, trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12, 7 pièces
Cass. taraud multi perf. trou déb. 7 pcs Syska
ASS. TARAUD HSCO MULTI-PERFORM -7 PCS
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation flexible avec les visseuses à batterie et les perceuses manuelles, à colonne et droites
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de l'arbre droit avec support carré
Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
Performances exceptionnelles
- Longévité jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
Convient au coffret système compacte et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.


Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Pour M24-M30 | |||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M24 | M30 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
de | à | de | à | de | à | ||||
Aciers | |||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Aciers de qualité supérieure | |||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
Titane | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Métaux moulés | |||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
Matériaux durs | |||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Métaux non ferreux | |||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Plastiques thermodurcissables | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
Plastiques thermoplastiques | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 |
Pour M14-M20 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
Titane | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Plastiques thermodurcissables | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
Plastiques thermoplastiques | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour M2-M3 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
Titane | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Plastiques thermodurcissables | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
Plastiques thermoplastiques | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
Pour M8-M12 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
Titane | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Plastiques thermodurcissables | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
Plastiques thermoplastiques | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
Pour M4-M6 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
Titane | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Plastiques thermodurcissables | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Plastiques thermoplastiques | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 |
TARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M3
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M4
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M5
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M6
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M8
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M10
ZEBRATARAUD MACHINE HSCO MULTI PERF. B M12
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »