Assortiment de tarauds machine HSCo Multi Longlife trou borgne M3-M12, 14 pcs
Assort. tarauds multi LL trou borgne 14 pcs Syska
ASSORT. TAR MULTI LONG. BORGNE (M3-M12)
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Foret métal
- Revêtement multicouche Magma pour une durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les forets hélicoïdaux sans revêtement
- Hélice Vario exclusive pour une faible friction et une évacuation rapide des copeaux
- Meulage spécial sur 4 surfaces pour une meilleure capacité de centrage et une vitesse de pointe maximale
- Excellentes caractéristiques et précision de guidage grâce à une combinaison de double listel et simple listel
Taraud machine
- Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets
- Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide que les tarauds machine non revêtus classiques
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide que les tarauds machine classiques avec revêtement TiN
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
- Le revêtement multicouche Magma garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux
- Adhérence optimale du revêtement et risque réduit d'écaillage sur l'outil
- Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
- Tolérance de mesure X pour une longévité de l'outil et une sécurité de processus accrues
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 14 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Convient pour type de machine | Perceuse sur socle, Centre de perçage/fraisage |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour M16-M20 | |||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M16 | M20 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
de | à | de | à | de | à | ||||
Aciers | |||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
Aciers de qualité supérieure | |||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 40 | 80 | 2,00 | 32 | 64 | 2,50 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Métaux moulés | |||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
Matériaux durs | |||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Métaux non ferreux | |||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
Pour M3-M5 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
Pour M10-M14 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M10 | M12 | M14 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 64 | 127 | 1,50 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
Pour M5-M8 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M5 | M6 | M8 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers de construction standard | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Aciers trempés, revenus et non alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | < 1 000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
Aciers trempés, revenus et alliés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Aciers nitrurés | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Aciers à outils | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Aciers rapides | < 1 200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
Aciers de qualité supérieure | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Titane et alliages de titane | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 127 | 255 | 0,80 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 |
Alliages spéciaux | < 1 200 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Métaux moulés | ||||||||||||
Fonte | < 300 HB | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | < 350 HB | 8 | 12 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 |
Matériaux durs | ||||||||||||
Hardox | < 1 400 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Aciers à ressort | < 1 100 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Alliages d'aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Alliages d'aluminium corroyé | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
Cuivre faiblement allié | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Laiton à copeaux longs | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
Bronze à copeaux longs | < 1 000 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

TARAUD MACH LONG MFD FORME C M3
ZEBRATARAUD MACH LONG MFD FORME C M4
ZEBRATARAUD MACH LONG MFD FORME C M5
ZEBRATARAUD MACH LONG MFD FORME C M6
ZEBRATARAUD MACH LONG MFD FORME C M8
ZEBRATARAUD MACH LONG MFD FORME C M10
ZEBRA
TARAUD MACH LONG MFD FORME C M12
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »